ab 5.000 Euro | ab 10.000 Euro | ab 25.000 Euro | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0 % | 1,00 % | 1,60 % |
3 Jahre | 1,00 % | 1,30 % | 1,50 % |
5 Jahre | 1,30 % | 1,50 % | 1,60 % |
8 Jahre | 1,50 % | 1,60 % | 1,70 % |
10 Jahre | 1,60 % | 1,70 % | 1,80 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.